A Neom körül rendezett 574 kilométeres hurokszakasz (melyből 465 volt a szelektív hossza) az egyik legkeményebb volt az idei szakaszok közül. A Vörös-tenger (pontosabban az Akabai-öböl) partjáról bemotoroztak a sivatagba, a hegyek közé. A mai nap több nagyágyú is búcsúzott a Dakartól:
- a gyári yamahás Ross Branch csapattársaihoz hasonlóan motorhiba miatt esett ki, így már csak Adrien van Beveren van talpon a hangvillásoknál
- a gyári husqvarnás Luciano Benavides a 242. kilométernél esett. Megsérült a válla, és helikopterrel a tabuki kórházba szállították
- feladta a küzdelmet az Original by Motul kategória egyik élmenője, a Husqvarnával versenyző olasz Maurizio Gerini
- a legnagyobb kieső azonban a gyári KTM csapat összetett második helyén álló, korábbi kétszeres győztes motorosa, Toby Price: az ausztrál a 155. km után elesett, megsérült a bal karja és a válla. Benavideshez hasonlóan őt is helikopteren vitték a tabuki kórházba
A nap végén a Honda örülhetett, hármas győzelmet arattak: Benavides, Brabec és Cornejo sorrendben futottak be, másfél percen belül. Mögöttük érkezett a Red Bull KTM két motorosa, Sunderland és Walkner. Hatodik lett a negyedik gyári hondás Barreda, mögötte érkezett a Sherco gyári versenyzője, a spanyol Santolino.
A mai csillaghullás az összetett állását is átrendezte: bár az első négy helyezett húsz percen belül van, már nem annyira szoros a helyzet, mint volt a verseny első felében, amikor naponta változott az éllovas személye. Honda 1-2 az összetett élén, Cornejo vezet, mögötte 11 és fél perccel jön a csapattárs Benavides, majd 14 és fél perc hátrányban a KTM-es Sunderland.
A mai csillaghullás az összetett állását is átrendezte: bár az első négy helyezett húsz percen belül van, már nem annyira szoros a helyzet, mint volt a verseny első felében, amikor naponta változott az éllovas személye. Honda 1-2 az összetett élén, Cornejo vezet, mögötte 11 és fél perccel jön a csapattárs Benavides, majd 14 és fél perc hátrányban a KTM-es Sunderland.
Angol nyelvű összefoglaló a mai szakaszról
A magyarokról:
mindkét magyar teljesítette a mai szakaszt, Gyenes Emánuel a 25. helyen futott be, az Original by Motul kategória értékelésében pedig az első lett, mintegy 16 perccel csökkentette az összetettbeli hátrányát a litván Gelazninkas-szal szemben. Gerini kiesésével Mani a szervizcsapat nélküliek versenyében az összetett második helyére jött fel, az abszolút értékelésben a 26.
Saghmeister Gábor 67-ként, már sötétedés után érkezett a célba, az abszolút értékelésben a 63. helyezett, az Original by Motul kategóriában pedig a 17. pozícióban van.
A magyarok nyilatkozata a kilencedik szakasz után
Gyenes Emánuel teljes nyilatkozata a kilencedik szakasz után
Holnap Neomból Al-Ulába megy a mezőny, 583 km vár rájuk, ebből 342 a szelektív hossza.
Dakar - kilencedik szakasz:
Versenyző |
Ország |
Márka |
Idő |
Hátrány |
|
1. | Kevin Benavides | ARG | Honda | 04H 49' 15'' | |
2. | Ricky Brabec | USA | Honda | 04H 50' 33'' | + 00H 01' 18'' |
3. | José Ignacio Cornejo | CHL | Honda | 04H 50' 49'' | + 00H 01' 34'' |
4. | Sam Sunderland | GBR | KTM | 04H 59' 26'' | + 00H 10' 11'' |
5. | Matthias Walkner | AUT | KTM | 05H 03' 34'' | + 00H 14' 19'' |
6. | Joan Barreda Bort | SPA | Honda | 05H 03' 44'' | + 00H 14' 29'' |
7. | Lorenzo Santolino | SPA | Sherco | 05H 05' 58'' | + 00H 16' 43'' |
8. | Daniel Sanders | AUS | KTM | 05H 06' 32'' | + 00H 17' 17'' |
9. | Skyler Howes | USA | KTM | 05H 11' 54'' | + 00H 22' 39'' |
10. | Pablo Quintanilla | CHL | Husqvarna | 05H 12' 45'' | + 00H 23' 30'' |
11. | Stefan Svitko | SVK | KTM | 05H 17' 14'' | + 00H 27' 59'' |
12. | Adrien van Beveren | FRA | Yamaha | 05H 18' 07'' | + 00H 28' 52'' |
13. | Joaquim Rodrigues | POR | Hero | 05H 21' 03'' | + 00H 31' 48'' |
14. | Oriol Mena | SPA | KTM | 05H 23' 19'' | + 00H 34' 04'' |
15. | Milan Engel | CZE | KTM | 05H 25' 31'' | + 00H 36' 16'' |
16. | Jaume Betriu | SPA | KTM | 05H 28' 24'' | + 00H 39' 09'' |
17. | Harith Noah Koitha | IND | Sherco | 05H 29' 49'' | + 00H 40' 34'' |
18. | Joan Pedrero Garcia | SPA | KTM | 05H 29' 51'' | + 00H 40' 36'' |
19. | David Knight | GBR | Husqvarna | 05H 31' 56'' | + 00H 42' 41'' |
20. | Martin Michek | CZE | KTM | 05H 33' 49'' | + 00H 44' 34'' |
... | |||||
25. | Gyenes Emánuel | ROM | KTM | 05H 50' 06'' | + 01H 00' 51'' |
... | |||||
67. | Saghmeister Gábor | SRB | KTM | 09H 36' 35'' | + 04H 47' 20'' |
Dakar - az összetett állása kilenc szakasz után:
Versenyző |
Ország |
Márka |
Idő |
Hátrány |
|
1. | José Ignacio Cornejo | CHL | Honda | 36H 51' 00'' | |
2. | Kevin Benavides | ARG | Honda | 37H 02' 24'' | + 00H 11' 24'' |
3. | Sam Sunderland | GBR | KTM | 37H 05' 34'' | + 00H 14' 34'' |
4. | Ricky Brabec | USA | Honda | 37H 08' 26'' | + 00H 17' 26'' |
5. | Joan Barreda Bort | SPA | Honda | 37H 20' 00'' | + 00H 29' 00'' |
6. | Daniel Sanders | AUS | KTM | 37H 29' 23'' | + 00H 38' 23'' |
7. | Skyler Howes | USA | KTM | 37H 31' 25'' | + 00H 40' 25'' |
8. | Lorenzo Santolino | SPA | Sherco | 37H 33' 08'' | + 00H 42' 08'' |
9. | Pablo Quintanilla | CHL | Husqvarna | 37H 51' 37'' | + 01H 00' 37'' |
10. | Stefan Svitko | CZE | KTM | 38H 05' 07'' | + 01H 14' 07'' |
11. | Adrien van Beveren | FRA | Yamaha | 38H 08' 48'' | + 01H 17' 48'' |
12. | Joaquim Rodrigues | POR | Hero | 38H 39' 03'' | + 01H 48' 03'' |
13. | Martin Michek | CZE | KTM | 38H 41' 59'' | + 01H 50' 59'' |
14. | Jaume Betriu | SPA | KTM | 39H 23' 56'' | + 02H 32' 56'' |
15. | Matthias Walkner | AUT | KTM | 39H 27' 56'' | + 02H 36' 56'' |
16. | Sebastian Bühler | GER | Hero | 39H 54' 12'' | + 03H 03' 12'' |
17. | Tosha Schareina | SPA | KTM | 39H 59' 03'' | + 03H 08' 03'' |
18. | Joan Pedrero Garcia | SPA | KTM | 40H 15' 14'' | + 03H 24' 14'' |
19. | Oriol Mena | SPA | KTM | 40H 43' 05'' | + 03H 52' 05'' |
20. | Laia Sanz | SPA | GasGas | 41H 26' 47'' | + 04H 35' 47'' |
... | |||||
26. | Gyenes Emánuel | ROM | KTM | 43H 27' 25'' | + 06H 36' 25'' |
... | |||||
63. | Saghmeister Gábor | SRB | KTM | 65H 05' 52'' | + 28H 14' 52'' |
Original by Motul kategória - az összetett állása kilenc szakasz után:
Versenyző |
Ország |
Márka |
Idő |
Hátrány |
|
1. | Arunas Gelazninkas | LTU | KTM | 42H 43' 52'' | |
2. | Gyenes Emánuel | ROM | KTM | 43H 27' 25'' | + 00H 43' 33'' |
3. | Benjamin Melot | FRA | KTM | 43H 50' 51'' | + 01H 06' 59'' |
4. | David Pabiska | CZE | KTM | 45H 32' 07'' | + 02H 48' 15'' |
5. | Simon Marcic | SVN | Husqvarna | 51H 14' 39'' | + 08H 30' 47'' |
... | |||||
17. | Saghmeister Gábor | SRB | KTM | 55H 09' 17'' | + 18H 35' 07'' |
Fotó: Honda Racing Corporation